MONITOR DAHUA LDV55-SAI200
Najważniejsze cechy
- 55 cali
- Rozdzielczość Full HD 1920×1080
- Kąt widzenia: 178°/178 °
- Wbudowany moduł Wi-Fi, głośnik, odtwarzacz USB
- Praca 24/7
- Dostosowany wygląd wsparcia
- System operacyjny Android
- Metalowa rama, 5 mm szkło ochronne
- Zarządzanie zdalne przy użyciu Platformy Dahua MPS
- Wbudowany odtwarzacz multimedialny
- 8 GB pamięci wbudowanej
Przeznaczanie
Totem reklamowy polecamy do prezentacji wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych (zdjęć, ppt, pdf oraz materiałów wideo) w urzędach, sklepach, hotelach, salonach sprzedaży.
Specyfikacja
Display | ||||
Model | LDV55-SAI200 | |||
Screen Size | 55” | |||
Aspect Ratio | 0.3861111111111111 | |||
Resolution | 1080×1920 | |||
Display Colors | 16.7M (8 bits) | |||
Brightness | 400nits | |||
Contrast Ratio | 50.00069444444444 | |||
Viewing Angle(H×V) | 178°/178° | |||
Display Mode | Portrait | |||
Response Time | 8ms | |||
Lifespan | 30,000h | |||
Connectivity | ||||
Input | RJ45×1, USB2.0×2, SD×1, HDMI(customized) | |||
Output | N/A | |||
External Control | RS232 | |||
Wifi | Yes | |||
Speaker | 2W×2 | |||
Smart Signage Platform | Media Publish System | |||
Power &Environmental Conditions | ||||
Power Supply | AC100-240V (+/- 10%), 50/60Hz | |||
Consumption(Typical) | 59.3W | |||
Consumption(Standby) | Less than 0.5W | |||
Operating Temperature | -10℃~+55℃(14℉~131℉) | |||
Operating Humidity | 10%~90% | |||
Mechanical Specification | ||||
Dimensions (With Pedestal) | 2091.8×790.0×63.6mm(82.4″×31.1″×2.5″) | |||
Package | Screen | 2125×970×299mm(83.7″×38.2″×11.8″) | ||
Pedestal | 970×683×354mm(38.2″×26.9″×13.9″) | |||
Gross Weight | Screen | 87.5kg(192.9lb) | ||
Pedestal | 20.9kg (46.1lb) | |||
Accessory | ||||
Included in Box | Power cord, Wi-Fi antenna, user manual, remote control | |||
Pedestal | LDV55-DZ, hex bolt, screws(M8*30) | |||
Internal Player | ||||
Processor | Cortex-A7 1.5GHz Quad Core CPU | |||
RAM | 1GB(2G customized) | |||
Storage | 8GB(16G customized) | |||
Material Type | Audio, video, image, time, weather, countdown, txt, web page, stream media, pdf | |||
Audio/Video Encoding Format | Mp4, avi, mov, asf, wmv, rm, rmvb, mkv, jpg, jpeg, gif, bmp, png, mp3, wma, wav | |||
Operating System | Android 4.4(Android 5.1 customized) | |||
Decoding Capacity | 1ch@4K or 3ch@1080P |
Na razie nie ma opinii o produkcie.