RADAR DAHUA PFR5QI-E60
· Integracja radaru i wideo.
· Niekorzystne warunki pogodowe nie mają wpływu na radar wysokiej częstotliwości 60 GHz.
· Niezwykle niski odsetek fałszywych alarmów i brak brakujących alarmów.
· Przetwornik obrazu 4MP 1/1,8″ CMOS, niskie natężenie oświetlenia, wysoka rozdzielczość obrazu.
· Łatwa kalibracja: automatyczna kalibracja jednym kliknięciem i kalibracja ręczna.
· Obsługuje rysowanie strefy ochronnej w trybie podglądu na żywo, które można automatycznie przekształcić w strefę ochronną radaru; zastosowanie do różnych scen.
· Docelowe filtrowanie ludzi i pojazdów.
· Szybkie filtrowanie celu z prędkością 0-40 km/h, zapewniające dokładne i skuteczne wykrywanie.
· Wyjścia max. 4 MP (2560 × 1440) przy 30 kl./s.
· Kodek H.265, wysoki stopień kompresji, bardzo niska szybkość transmisji.
· Wbudowany oświetlacz IR oraz max. odległość oświetlenia wynosi 35 m.
Producent: | DAHUA |
Rozdzielczość kamery: | 4MP |
Typ oświetlacza: | IR |
Zasięg oświetlacza: | 35m |
Wejścia i wyjścia audio: | 44197 |
Typ obiektywu: | stałoogniskowy |
Ogniskowa obiektywu: | 2.8mm |
Zakres dynamiki: | WDR |
Klasa Szczelności: | IP66 |
Wejścia i wyjścia alarmowe: | 44257 |
Kompresja wideo: | H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264 |
Sygnał wyjściowy kamery: | IP |
Wbudowane złącze RS-485: | TAK |
Gwarancja: | 3 lata |
Seria: | Radar |
Typ obudowy: | pozostałe |
Przetwornik obrazu: | 1/1.8″ CMOS |
Kąt widzenia kamery (H) [°]: | 104 |
Wbudowany oświetlacz: | TAK |
Wartość WDR: | 102dB |
Prędkość migawki: | 1/3 s–1/100000s |
Gniazdo kart SD: | TAK |
Wybrane funkcje kamery: | AGC, AWB, BLC, HLC, 2D/3D DNR, Defog, stabiliacja obrazu, LDC |
Menu OSD: | TAK |
Typ instalacji kamer: | zewnętrzna |
Kamera z zasilaniem PoE: | TAK |
Zasilanie kamery: | 12V DC ; PoE |
Pobór mocy: | 22W |
Temperatura pracy: | –40°C – +70°C |
Wilgotność otoczenia [%]: | 95 |
Waga [kg]: | 2.17 |
Wymiary [mm]: | 160×194,4×160 |
Na razie nie ma opinii o produkcie.